| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 342 | 57.27 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 313.5 | 52.5 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 299.25 | 50.11 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 256.5 | 42.95 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 199.5 | 33.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 142.5 | 23.86 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 11060.41 | 1852.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2394 | 400.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 355592.26 | 59548.23 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, August 22, 2011 12:07 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر وفي العالم العربي اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم فى مصر والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الاثنين، 22 أغسطس 2011
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا بدون اشتراك