| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
| 24 أغسطس | 342.5 | 299.69 | 256.88 | 199.79 | 142.71 |
| 23 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 20 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 19 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 18 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 17 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 16 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | |||||
اسعار الذهب اليوم فى مصر وفي العالم العربي اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم فى مصر والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الخميس، 25 أغسطس 2011
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا بدون اشتراك